ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 01-09 2024
| ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΡΟΥ | ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑ ΔΩΡΑ | ΛΑΧΝΟΙ |
| 8 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΜΠΟΤΑΚΙΑ | 53 |
| 66 | ΦΑΚΟΣ | 70 |
| 33 | ΜΠΟΥΦΑΝ | 181 |
| 58 | ΚΑΛΤΣΕΣ | 309 |
| 25 | ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ | 420 |
| 50 | ΘΗΚΗ G.P.S. | 548 |
| 17 | ΜΠΕΚΑΤΣΟΠΑΝΤΕΛΟΝΟ | 659 |
| 42 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΠΛΟΥ | 787 |
| 9 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΜΠΟΤΑΚΙΑ | 898 |
| 67 | ΦΥΣΙΓΓΙΟΘΗΚΗ | 915 |
| 34 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | 1026 |
| 1 | G.P.S. GARMIN ALPHA 300 | 1137 |
| 59 | ΚΑΠΕΛΟ | 1154 |
| 26 | ΖΑΚΕΤΑ ΦΛΙΣ | 1265 |
| 51 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | 1393 |
| 18 | ΓΙΛΕΚΟ | 1504 |
| 43 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΠΛΟΥ | 1632 |
| 10 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΜΠΟΤΑΚΙΑ | 1743 |
| 68 | ΡΟΛΟΪ | 1760 |
| 35 | ΟΠΛΟΘΗΚΗ | 1871 |
| 2 | G.P.S. GARMIN ALPHA 10 | 1982 |
| 60 | ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ | 1999 |
| 27 | ΜΠΛΟΥΖΑ | 2110 |
| 52 | ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΛΙΣ | 2238 |
| 19 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | 2349 |
| 44 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ | 2477 |
| 11 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΜΠΟΤΑΚΙΑ | 2588 |
| 36 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | 2716 |
| 3 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ASELCON | 2827 |
| 61 | ΓΙΛΕΚΟ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ | 2844 |
| 28 | ΚΑΠΕΛΟ | 2955 |
| 53 | ΜΠΑΦ ΛΑΙΜΟΥ | 3083 |
| 20 | ΜΠΛΟΥΖΑ | 3194 |
| 45 | ΚΑΠΕΛΟ | 3322 |
| 12 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΜΠΟΤΑΚΙΑ | 3433 |
| 37 | ΦΥΣΙΓΓΙΟΘΗΚΗ | 3561 |
| 4 | ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | 3672 |
| 62 | ΓΑΛΟΤΣΕΣ | 3689 |
| 29 | ΥΠΝΟΣΑΚΟΣ | 3800 |
| 54 | ΜΠΛΟΥΖΑ | 3928 |
| 21 | ΓΑΝΤΙΑ | 4039 |
| 46 | ΚΑΠΕΛΟ | 4167 |
| 13 | ΖΑΚΕΤΑ | 4278 |
| 38 | ΣΚΟΥΦΟΣ | 4406 |
| 5 | ΓΙΛΕΚΟ | 4517 |
| 63 | ΘΕΡΜΟΣ | 4534 |
| 30 | ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ | 4645 |
| 55 | ΓΙΛΕΚΟ ΣΚΥΛΟΥ | 4773 |
| 22 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | 4884 |
| 47 | ΚΑΠΕΛΟ | 5012 |
| 14 | ΜΠΛΟΥΖΑ | 5123 |
| 39 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΠΛΟΥ | 5251 |
| 6 | ΜΠΛΟΥΖΑ | 5362 |
| 64 | ΚΑΠΕΛΟ | 5379 |
| 31 | ΚΑΛΑΜΙ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ | 5490 |
| 56 | ΜΠΛΟΥΖΑ | 5618 |
| 23 | ΦΟΥΤΕΡ | 5729 |
| 48 | ΚΑΠΕΛΟ | 5857 |
| 15 | ΣΑΚΙΔΙΟ | 5968 |
| 40 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΠΛΟΥ | 6096 |
| 7 | ΜΠΛΟΥΖΑ | 6207 |
| 65 | ΜΑΧΑΙΡΙ | 6224 |
| 32 | ΚΑΛΤΣΕΣ | 6335 |
| 57 | ΚΑΠΕΛΟ | 6463 |
| 24 | VHF | 6574 |
| 49 | ΘΗΚΗ G.P.S. | 6702 |
| 16 | ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΛΙΣ | 6813 |
| 41 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΠΛΟΥ | 6941 |

